TARIFS 2012 ( jusqu'au 31 AOÛT) DU CENTRE DE LOISIRS
MERCREDIS ET VACANCES
Les tarifs sont calculés selon les quotients familiaux et les lieux d'habitation

Adhésion annuelle MJC : 8 €

 


  Commune Espaly  Communes  aidant le centre Autres communes
Quotient familial Demi-journée Repas et garde Demi-journée Repas et garde Demi-journée Repas et garde
moins de 381€ 2,40 3,60 3,00 5,10 4,50 5,10
381 à 533 € 2,90 3,60 3,50 5,10 5,00 5,10
533 à 686 € 3,40 3,60 4,00 5,10 5,50 5,10
686 à 838 € 3,90 3,60 4,50 5,10 6,00 5,10
838 à 991 € 4,40 3,60 5,00 5,10 6,50 5,10
991 à 1143 € 4,90 3,60 5,50 5,10 7,00 5,10
plus 1143 € 5,40 3,60 6,00 5,10 7,50 5,10
TARIFS DEGRESSIFS SUR LE COUT JOURNALIER A COMPTER DU 2ème ENFANT
 10 % de réduction sur le deuxième enfant
15 % de réduction à compter du troisième enfant
les réductions ne sont pas applicables sur les coûts repas et garde